| STEEL PRODUCT "RETAIL PRICING GUIDE" - EFFECTIVE: 15TH JAN 2024 | |||
|---|---|---|---|
| GALV RHS | TONNE RATE | METRE RATE | |
| 13 X 13 X 1.6mm | 4,740 | $ 2.69 | |
| 16 X 16 X 1.6mm | 4,740 | $ 3.23 | |
| 20 X 20 X 1.6mm | 3,775 | $ 3.30 | |
| 25 X 25 X 1.6mm | 3,775 | $ 4.23 | |
| 25 X 25 X 2mm | 3,625 | $ 4.93 | |
| 25 X 25 X 2.5mm | 3,625 | $ 5.95 | |
| 30 X 30 X 1.6mm | 3,775 | $ 5.21 | |
| 30 X 30 X 2mm | 3,625 | $ 6.09 | |
| 30 X 30 X 2.5mm | 3,625 | $ 7.36 | |
| 35 X 35 X 1.6mm | 3,775 | $ 6.15 | |
| 35 X 35 X 2mm | 3,625 | $ 7.21 | |
| 35 X 35 X 2.5mm | 3,625 | $ 8.77 | |
| 40 X 40 X 1.6mm | 3,775 | $ 7.10 | |
| 40 X 40 X 2mm | 3,625 | $ 8.37 | |
| 40 X 40 X 2.5mm | 3,625 | $ 10.22 | |
| 40 X 40 X 3mm | 3,625 | $ 11.96 | |
| 40 X 40 X 4mm | 3,625 | $ 14.83 | |
| 50 X 50 X 1.6mm | 3,775 | $ 8.98 | |
| 50 X 50 X 2mm | 3,625 | $ 10.62 | |
| 50 X 50 X 2.5mm | 3,625 | $ 13.05 | |
| 50 X 50 X 3mm | 3,625 | $ 15.41 | |
| 50 X 50 X 4mm | 3,625 | $ 19.39 | |
| 65 X 65 X 1.6mm | 3,775 | $ 11.82 | |
| 65 X 65 X 2mm | 3,625 | $ 14.07 | |
| 65 X 65 X 2.5mm | 3,625 | $ 17.33 | |
| 65 X 65 X 3mm | 3,625 | $ 20.52 | |
| 65 X 65 X 4mm | 3,625 | $ 26.21 | |
| 75 X 75 X 2mm | 3,625 | $ 16.31 | |
| 75 X 75 X 2.5mm | 3,625 | $ 20.16 | |
| 75 X 75 X 3mm | 3,625 | $ 23.93 | |
| 75 X 75 X 4mm | 3,625 | $ 30.78 | |
| 75 X 75 X 5mm | 3,625 | $ 37.34 | |
| 90 X 90 X 2mm | 3,625 | $ 19.76 | |
| 90 X 90 X 3.5mm | 3,625 | $ 32.88 | |
| 90 X 90 X 5mm | 3,625 | $ 45.31 | |
| 100 X 100 X 2mm | 3,625 | $ 22.00 | |
| 100 X 100 X 2.5mm | 3,625 | $ 27.30 | |
| 100 X 100 X 3mm | 3,625 | $ 32.48 | |
| 100 X 100 X 4mm | 3,625 | $ 42.05 | |
| 100 X 100 X 5mm | 3,625 | $ 51.48 | |
| 125 X 125 X 4mm | 4,170 | $ 61.72 | SCARCE ITEM |
| 150 X 150 X 4mm | 4,170 | $ 79.23 | |
| 50 X 25 X 1.6mm | 3,775 | $ 6.61 | |
| 50 X 25 X 2mm | 3,625 | $ 7.79 | |
| 50 X 25 X 2.5mm | 3,625 | $ 9.50 | |
| 50 X 25 X 3mm | 3,625 | $ 11.13 | |
| 65 X 35 X 2mm | 3,625 | $ 10.62 | |
| 65 X 35 X 2.5mm | 3,625 | $ 13.05 | |
| 65 X 35 X 3mm | 3,625 | $ 15.41 | |
| 75 X 25 X 2mm | 3,625 | $ 10.62 | |
| 75 X 25 X 2.5mm | 0 | $ - POA | |
| 75 X 50 X 2mm | 3,625 | $ 13.49 | |
| 75 X 50 X 2.5mm | 3,625 | $ 16.60 | |
| 75 X 50 X 3mm | 3,625 | $ 19.65 | |
| 75 X 50 X 4mm | 3,625 | $ 25.09 | |
| 115 X 42 X 2mm CATTLE RAIL | 3,775 | $ 16.19 | |
| 100 X 50 X 2mm | 3,625 | $ 16.31 | |
| 100 X 50 X 2.5mm | 3,625 | $ 20.16 | |
| 100 X 50 X 3mm | 3,625 | $ 23.93 | |
| 100 X 50 X 4mm | 3,625 | $ 30.78 | |
| 100 X 50 X 5mm | 3,625 | $ 37.34 | |
| 125 X 75 X 2mm | 3,625 | $ 22.00 | |
| 125 X 75 X 2.5mm | 3,625 | $ 27.30 | |
| 125 X 75 X 3mm | 3,625 | $ 32.48 | |
| 150 X 50 X 2mm | 3,625 | $ 22.00 | |
| 150 X 50 X 2.5mm | 3,625 | $ 27.30 | |
| 150 X 50 X 3mm | 3,625 | $ 32.48 | |
| 150 X 50 X 4mm | 3,625 | $ 42.05 | |
| 150 X 100 X 4mm | 4,170 | $ 61.72 | |
| SUBJECT TO AVAILABILITY & | |||
