PLATE PRICING

STEEL PRODUCT "RETAIL PRICING GUIDE" - EFFECTIVE: 15TH JAN 2024
PLATETONNE PRICEP/SQMP/P/PSIZE PER PLATE
6mm 2400 X 60003,410$ 160.61$ 2,312.7814.4
8mm 2400 X 60002,900$ 182.12$ 2,622.5314.4
10mm 2400 X 60002,755$ 216.27$ 3,114.2914.4
12mm 2400 X 60002,755$ 259.52$ 3,737.0914.4
16mm 2400 X 60002,755$ 346.03$ 4,982.8314.4
20mm 2400 X 60002,755$ 432.54$ 6,228.5814.4
22mm 2400 X 60002,755$ 475.79$ 6,851.3814.4
25mm 2400 X 60002,755$ 540.67$ 7,785.6514.4
28mm 2400 X 60002,755$ 605.55$ 8,719.9214.4
32mm 2400 X 60002,755$ 692.06$ 9,965.6614.4
36mm 2400 X 60002,755$ 778.56$ 11,211.2614.4
40mm 2400 X 60002,755$ 865.07$ 12,457.0114.4
50mm 2400 X 60002,755$ 1,081.34$ 15,571.3014.4
60mm 2400 X 60002,755$ 1,297.61$ 18,685.5814.4
70mm 2400 X 60002,830$ 1,555.09$ 22,393.3014.4
80mm 2400 X 60002,830$ 1,777.24$ 25,592.2614.4
Get a Quote
close slider

Get a Quote