BLACK PIPE PRICING

STEEL PRODUCT "RETAIL PRICING GUIDE" - EFFECTIVE: 15TH JAN 2024
BLACK PIPE TONNE RATE METRE RATE
10NB M0$ - POA
15NB L3,480$ 3.31
15NB M3,480$ 4.21
15NB H3,915$ 5.64
20NB XL3,515$ 4.32
20NB L3,480$ 4.87
20NB M3,480$ 5.43
20NB H3,915$ 7.32
25NB XL3,515$ 5.59
25NB L3,480$ 6.93
25NB M3,480$ 8.39
25NB H3,480$ 10.23
32NB XL3,515$ 6.99
32NB L3,480$ 8.87
32NB M3,480$ 10.79
32NB H3,480$ 13.22
40NB L3,480$ 11.31
40NB M3,480$ 12.42
40NB H3,480$ 15.24
50NB L3,480$ 14.30
50NB M3,480$ 17.50
50NB H3,480$ 21.54
65NB L3,480$ 20.01
65NB M3,480$ 22.38
65NB H3,480$ 27.60
80NB L3,480$ 23.52
80NB M3,480$ 29.13
80NB H3,480$ 35.15
90NB L3,480$ 27.04
90NB M3,480$ 33.51
90NB H3,480$ 40.72
100NB L3,480$ 34.21
100NB M3,480$ 42.46
100NB H3,480$ 50.46
125NB M3,480$ 56.72
125NB H3,915$ 70.27
150NB M3,480$ 68.56
150NB H3,915$ 83.39
Get a Quote
close slider

Get a Quote