GALV PIPE PRICING

STEEL PRODUCT "RETAIL PRICING GUIDE" - EFFECTIVE: 15TH JAN 2024
GALV PIPE TONNE RATE METRE RATE
15NB L3,690$ 3.51
15NB M3,625$ 4.39
20NB XL3,755$ 4.62
20NB L3,690$ 5.17
20NB M3,625$ 5.66
25NB XL3,755$ 5.97
25NB L3,690$ 7.34
25NB M3,625$ 8.74
32NB XL3,755$ 7.47
32NB L3,690$ 9.41
32NB M3,625$ 11.24
40NB XL3,755$ 9.80
40NB L3,690$ 11.99
40NB M3,625$ 12.94
50NB XL3,755$ 12.35
50NB L3,690$ 15.17
50NB M3,625$ 18.23
65NB XL3,755$ 16.41
65NB L3,690$ 21.22
65NB M3,625$ 23.31
80NB L3,690$ 24.94
80NB M3,625$ 30.34
90NB M3,625$ 34.91
100NB L3,690$ 36.27
100NB M3,625$ 44.23
125NB M3,625$ 59.09
150NB M3,625$ 71.41
200NB (219 x 4.0)5,205$ 110.40
Get a Quote
close slider

Get a Quote